Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 10/06/2026, 07:05:45 | 0,29630804 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:16:02 | 0,29553349 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 10:30:13 | 0,29544899 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:16:19 | 0,2953943 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:05:02 | 0,29517018 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:05:45 | 0,29483977 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 10:27:22 | 0,29463931 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 11:18:10 | 0,29461696 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 10:58:47 | 0,2941339 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:24:09 | 0,29411047 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:24:09 | 0,29399799 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 05:40:42 | 0,29365392 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:14:43 | 0,2932079 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:14:39 | 0,2931726 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:00:50 | 0,29298105 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:42:57 | 0,29289622 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:15:19 | 0,29279666 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:17:55 | 0,29271168 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:03:29 | 0,29267886 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 10/06/2026, 07:14:00 | 0,29250053 | 0,000042 |
