Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 06/06/2026, 05:37:08 | 8.794 | 10.000 17,40096183 | 0,66926776 | ||
39 | 06/06/2026, 05:34:59 | 11.300 | 10.000 2,13896753 | 0,05484532 | ||
9 | 06/06/2026, 05:34:38 | 3.276 | 10.000 5,95711113 | 0,66190123 | ||
9 | 06/06/2026, 05:34:06 | 2.618 | 10.000 6,52138812 | 0,72459868 | ||
5 | 06/06/2026, 05:33:13 | 1.856 | 10.000 2,492 | 0,4984 | ||
32 | 06/06/2026, 05:32:55 | 8.070 | 10.000 2,05435957 | 0,06419873 | ||
8 | 06/06/2026, 05:32:29 | 2.793 | 10.000 3,17942744 | 0,39742843 | ||
2 | 06/06/2026, 05:31:37 | 1.239 | 10.000 0,11352658 | 0,05676329 | ||
11 | 06/06/2026, 05:31:28 | 18.755 | 10.000 6,53548944 | 0,5941354 | ||
31 | 06/06/2026, 05:30:16 | 10.517 | 10.000 18,74359848 | 0,6046322 | ||
32 | 06/06/2026, 05:27:33 | 7.263 | 10.000 1,74029641 | 0,05438426 | ||
10 | 06/06/2026, 05:27:16 | 4.423 | 10.000 6,1883 | 0,61883 | ||
3 | 06/06/2026, 05:26:42 | 19.685 | 10.000 10,22739296 | 3,40913098 | ||
44 | 06/06/2026, 05:26:26 | 14.436 | 10.000 7,84729115 | 0,17834752 | ||
9 | 06/06/2026, 05:25:31 | 3.084 | 10.000 6,911 | 0,76788888 | ||
65 | 06/06/2026, 05:24:13 | 20.798 | 10.000 2,81070446 | 0,0432416 | ||
21 | 06/06/2026, 05:23:12 | 7.566 | 10.000 19,373363 | 0,92254109 | ||
16 | 06/06/2026, 05:19:53 | 6.426 | 10.000 13,13088344 | 0,82068021 | ||
45 | 06/06/2026, 05:18:46 | 12.050 | 10.000 5,62402475 | 0,12497832 | ||
13 | 06/06/2026, 05:17:57 | 8.333 | 10.000 15,93231412 | 1,22556262 |
