Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 01:01:45 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:39 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:33 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:27 | Enviar | 3,4985 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:27 | Recebimento IBC | 0,005427 ATOM | |||||
07/06/2026, 01:01:21 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:15 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:15 | Recebimento IBC | 0,00117 ATOM | |||||
07/06/2026, 01:01:15 | Enviar | 132,4 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07/06/2026, 01:01:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07/06/2026, 01:01:10 | Enviar | 259,206194 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:04 | Confirmação IBC | -- | 0,002959 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:04 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:04 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 01:01:04 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
