Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.745 | 07/06/2026, 11:07:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
355.742 | 07/06/2026, 11:07:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.216.282 | 07/06/2026, 11:06:54 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.288.086 | 07/06/2026, 11:06:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.609.769 | 07/06/2026, 11:06:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.288.084 | 07/06/2026, 11:06:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.609.762 | 07/06/2026, 11:06:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.216.265 | 07/06/2026, 11:06:20 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.723.249 | 07/06/2026, 11:06:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
336.191 | 07/06/2026, 11:06:16 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
336.191 | 07/06/2026, 11:06:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.216.251 | 07/06/2026, 11:06:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.216.251 | 07/06/2026, 11:06:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
30.351 | 07/06/2026, 11:06:06 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.609.756 | 07/06/2026, 11:06:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.216.248 | 07/06/2026, 11:05:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
33 | 07/06/2026, 11:05:51 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.216.235 | 07/06/2026, 11:05:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
355.685 | 07/06/2026, 11:05:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
804.431 | 07/06/2026, 11:05:15 | 21.000 | -- | 0BNB |
