Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 14:39:19 | 79 | 16.711.486 30,39% | 0,097433 | 0,00162825 | 0,00016282 | ||
08/06/2026, 14:39:18 | 74 | 12.696.341 23,09% | 0,267031 | 0,00339032 | 0,00033903 | ||
08/06/2026, 14:39:18 | 60 | 12.773.939 23,23% | 0,065871 | 0,00084143 | 0,00008414 | ||
08/06/2026, 14:39:17 | 70 | 10.373.085 18,87% | 0,090811 | 0,00094199 | 0,00009419 | ||
08/06/2026, 14:39:17 | 66 | 8.934.478 16,25% | 0,108731 | 0,00097145 | 0,00009714 | ||
08/06/2026, 14:39:16 | 71 | 12.094.141 21,99% | 0,100495 | 0,0012154 | 0,00012154 | ||
08/06/2026, 14:39:16 | 71 | 9.807.467 17,84% | 0,145644 | 0,0014284 | 0,00014284 | ||
08/06/2026, 14:39:15 | 72 | 15.440.228 28,08% | 0,107502 | 0,00165986 | 0,00016598 | ||
08/06/2026, 14:39:15 | 70 | 11.864.799 21,58% | 0,075081 | 0,00089082 | 0,00008908 | ||
08/06/2026, 14:39:14 | 70 | 12.082.451 21,97% | 0,079619 | 0,000962 | 0,0000962 | ||
08/06/2026, 14:39:14 | 98 | 14.317.642 26,04% | 0,144244 | 0,00206524 | 0,00020652 | ||
08/06/2026, 14:39:14 | 85 | 16.173.473 29,41% | 0,108071 | 0,00174789 | 0,00017478 | ||
08/06/2026, 14:39:13 | 81 | 12.220.921 22,22% | 0,104159 | 0,00127292 | 0,00012729 | ||
08/06/2026, 14:39:13 | 80 | 10.741.110 19,53% | 0,058589 | 0,00062931 | 0,00006293 | ||
08/06/2026, 14:39:12 | 84 | 15.097.397 27,45% | 0,072039 | 0,00108761 | 0,00010876 | ||
08/06/2026, 14:39:12 | 95 | 17.668.929 32,13% | 0,056926 | 0,00100583 | 0,00010058 | ||
08/06/2026, 14:39:11 | 80 | 20.492.173 37,26% | 0,074274 | 0,00152204 | 0,0001522 | ||
08/06/2026, 14:39:11 | 86 | 13.328.169 24,24% | 0,067674 | 0,00090197 | 0,00009019 | ||
08/06/2026, 14:39:10 | 101 | 14.994.742 27,27% | 0,18357 | 0,00275258 | 0,00027525 | ||
08/06/2026, 14:39:10 | 73 | 13.631.723 24,79% | 0,078527 | 0,00107046 | 0,00010704 |
