Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 04:23:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:29 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:26 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:14 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:08 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:05 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:23:02 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:22:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:22:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:22:53 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:22:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:22:47 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:22:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:22:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:22:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08/06/2026, 04:22:35 | 3 | 1.851 | 214.841 0,54% | < 0,000001 |
