Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.396 | 10/06/2026, 22:39:55 | 1.606.402 | 3,125 0,02312961 | 0,00000526 | ||
5.651 | 10/06/2026, 22:30:29 | 1.611.946 | 3,125 0,01511881 | 0,00000267 | ||
5.632 | 10/06/2026, 22:22:10 | 1.795.397 | 3,125 0,01173554 | 0,00000208 | ||
5.214 | 10/06/2026, 22:18:49 | 1.635.894 | 3,125 0,01331826 | 0,00000255 | ||
4.627 | 10/06/2026, 22:14:49 | 1.647.060 | 3,125 0,02109683 | 0,00000455 | ||
3.801 | 10/06/2026, 22:03:12 | 1.666.198 | 3,125 0,01857983 | 0,00000488 | ||
4.856 | 10/06/2026, 21:56:22 | 1.608.528 | 3,125 0,0178673 | 0,00000367 | ||
4.316 | 10/06/2026, 21:49:49 | 1.668.415 | 3,125 0,01762701 | 0,00000408 | ||
5.228 | 10/06/2026, 21:43:16 | 1.628.492 | 3,125 0,01680775 | 0,00000321 | ||
3.977 | 10/06/2026, 21:37:34 | 1.643.661 | 3,125 0,02348852 | 0,0000059 | ||
5.132 | 10/06/2026, 21:26:32 | 1.601.168 | 3,125 0,01574627 | 0,00000306 | ||
4.767 | 10/06/2026, 21:22:24 | 1.701.823 | 3,125 0,01534011 | 0,00000321 | ||
4.281 | 10/06/2026, 21:20:12 | 1.599.609 | 3,125 0,03609472 | 0,00000843 | ||
4.327 | 10/06/2026, 20:58:03 | 1.545.878 | 3,125 0,02402634 | 0,00000555 | ||
3.958 | 10/06/2026, 20:48:09 | 1.637.834 | 3,125 0,03098382 | 0,00000782 | ||
4.314 | 10/06/2026, 20:33:41 | 1.714.217 | 3,125 0,02474805 | 0,00000573 | ||
3.895 | 10/06/2026, 20:21:18 | 1.678.061 | 3,125 0,03167657 | 0,00000813 | ||
4.807 | 10/06/2026, 20:02:20 | 1.643.813 | 3,125 0,02058467 | 0,00000428 | ||
3.496 | 10/06/2026, 19:52:01 | 1.778.095 | 3,125 0,02884589 | 0,00000825 | ||
4.873 | 10/06/2026, 19:36:38 | 1.585.937 | 3,125 0,02560708 | 0,00000525 |
