Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 1 | 3,94742805 | 0,00000366 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 32 | 1 | 3,91514175 | 0,00004556 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 1 | 0,09172455 | 0,00000192 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 1 | 0,192 | 0,000144 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 2 | 15,95711933 | 0,00000226 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 2 | 11,68065684 | 0,00000226 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 1 | 7,32062256 | 0,00000425 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 2 | 0,24276868 | 0,00005 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 3 | 0,53543536 | 0,00000262 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 7 | 1 | 0,82867186 | 0,00009808 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 1 | 0,00306328 | 0,00000192 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 2 | 15,32017961 | 0,00000226 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 3 | 2 | 0,14206082 | 0,00000522 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 2 | 2 | 0,0225127 | 0,00000374 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 2 | 14,06785668 | 0,00000226 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 2 | 4 | 9,7 | 0,00001324 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 1 | 0,0016 | 0,00000192 | ||
08/06/2026, 13:27:03 | 1 | 2 | 9,03961109 | 0,00000226 |
