Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 02:03:38 | 1 | 1 | 0,00160848 | 0,00000317 | ||
07/06/2026, 02:03:38 | 1 | 3 | 22,97119652 | 0,00000977 | ||
07/06/2026, 02:03:38 | 3 | 3 | 0,46565114 | 0,00001128 | ||
07/06/2026, 02:03:38 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
07/06/2026, 02:03:38 | 77 | 12 | 827,09768261 | 0,00026364 | ||
07/06/2026, 02:03:38 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
07/06/2026, 01:41:36 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 7 | 10 | 6,6233946 | 0,0000254 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 1 | 2 | 0,04081821 | 0,0000027 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 1 | 1 | 0,07908131 | 0,00000231 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 1 | 2 | 0,31362337 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 1 | 2 | 17,3884927 | 0,0000027 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 1 | 2 | 0,04812657 | 0,00000595 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 1 | 2 | 0,11516522 | 0,0001 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 1 | 1 | 0,0006208 | 0,00000425 | ||
07/06/2026, 01:41:28 | 1 | 2 | 0,46119213 | 0,0001695 |
