Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 15:06:16 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:15 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:08 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:05 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:05 | 2 | 1.585 | 113.987 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:03 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:02 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:01 | 2 | 1.489 | 100.818 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:01 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:01 | 2 | 953 | 271.181 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:06:00 | 2 | 1.617 | 85.258 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:05:59 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:05:58 | 2 | 1.040 | 76.665 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:05:58 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:05:58 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:05:58 | 2 | 1.112 | 769.925 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:05:58 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
10/06/2026, 15:05:56 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68276 |
