ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 11:58:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/08 11:58:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/06/08 11:57:41 | 1 | 62,815 0.32% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/06/08 11:57:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/08 11:57:25 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/06/08 11:57:25 | 4 | 155,793 0.78% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/06/08 11:57:24 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/06/08 11:56:50 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/06/08 11:56:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/06/08 11:56:21 | 1 | 36,723 0.19% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/06/08 11:55:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/06/08 11:55:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/06/08 11:55:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/06/08 11:55:33 | 1 | 53,823 0.27% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/06/08 11:55:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/06/08 11:55:01 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/06/08 11:54:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/06/08 11:53:51 | 1 | 147,448 0.74% | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
2026/06/08 11:53:43 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/06/08 11:53:41 | 1 | 136,480 0.69% | 20,000,000 | 0.00000367 |
