ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2026/06/08 22:22:12 | 5,233 | 10,000 8.23893864 | 1.02986733 | ||
29 | 2026/06/08 22:21:20 | 6,709 | 10,000 3.06831744 | 0.10580404 | ||
8 | 2026/06/08 22:20:31 | 5,462 | 10,000 2.92614538 | 0.36576817 | ||
33 | 2026/06/08 22:20:15 | 9,221 | 10,000 2.18878063 | 0.06632668 | ||
3 | 2026/06/08 22:19:33 | 1,438 | 10,000 0.30742714 | 0.10247571 | ||
7 | 2026/06/08 22:18:53 | 2,399 | 10,000 4.45042714 | 0.6357753 | ||
9 | 2026/06/08 22:17:51 | 3,677 | 10,000 5.1456638 | 0.57174042 | ||
59 | 2026/06/08 22:17:04 | 20,019 | 10,000 3.30187873 | 0.05596404 | ||
9 | 2026/06/08 22:16:30 | 3,875 | 10,000 4.9761854 | 0.55290948 | ||
12 | 2026/06/08 22:15:43 | 5,546 | 10,000 6.86300002 | 0.57191666 | ||
6 | 2026/06/08 22:14:33 | 2,216 | 10,000 3.67524849 | 0.61254141 | ||
14 | 2026/06/08 22:13:49 | 4,687 | 10,000 7.17971702 | 0.51283693 | ||
1 | 2026/06/08 22:12:00 | 1,053 | 10,000 | 0DOGE | ||
61 | 2026/06/08 22:11:56 | 43,009 | 10,000 5.13372376 | 0.0841594 | ||
24 | 2026/06/08 22:11:29 | 6,507 | 10,000 13.54164952 | 0.56423539 | ||
29 | 2026/06/08 22:08:23 | 11,161 | 10,000 19.89752086 | 0.6861214 | ||
29 | 2026/06/08 22:05:08 | 8,208 | 10,000 9.75919152 | 0.33652384 | ||
3 | 2026/06/08 22:04:00 | 1,344 | 10,000 0.0628 | 0.02093333 | ||
60 | 2026/06/08 22:03:50 | 32,041 | 10,000 5.03659185 | 0.08394319 | ||
14 | 2026/06/08 22:03:15 | 5,292 | 10,000 8.7105 | 0.62217857 |
