トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 23:58:52 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:46 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:40 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003686 ATOM | |||||
2026/06/08 23:58:30 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:25 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:19 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:13 | 送信 | 26.461528 ATOM | 0.002787 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:13 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:09 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00682 ATOM | |||||
2026/06/08 23:58:02 | 委任 | 0.025596 ATOM | |||||
2026/06/08 23:58:02 | 委任 | 0.004045 ATOM | |||||
2026/06/08 23:58:02 | IBC 承諾 | -- | 0.002113 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:02 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/06/08 23:58:02 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001791 ATOM | ||||
2026/06/08 23:57:56 | デリゲーター報酬を出金 | 0.012095 ATOM | |||||
2026/06/08 23:57:56 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/06/08 23:57:56 | 送信 | 1,903.134865 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/08 23:57:50 | IBC 受取 | 0.003745 ATOM | |||||
2026/06/08 23:57:50 | IBC 送金 | 559.974279 ATOM | 0.005 ATOM |
