トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 23:45:58 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:45:52 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:45:46 | 送信 | 2.671296 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
2026/06/08 23:45:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:45:35 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:45:29 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:45:29 | 委任 | 0.03 ATOM | |||||
2026/06/08 23:45:21 | デリゲーター報酬を出金 | 0.03 ATOM | |||||
2026/06/08 23:45:15 | 送信 | 3.025 ATOM | 0.000561 ATOM | ||||
2026/06/08 23:45:15 | 委任の取り消し | 0.008285 ATOM | |||||
2026/06/08 23:45:15 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:45:09 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:45:09 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005376 ATOM | |||||
2026/06/08 23:45:04 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:44:58 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004799 ATOM | |||||
2026/06/08 23:44:58 | 送信 | 0.00001 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/06/08 23:44:58 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:44:52 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/08 23:44:46 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001427 ATOM | ||||
2026/06/08 23:44:46 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM |
