ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 02:39:35 | 13 | 1,092,110 2.74% | 0.128056 | 0.00013985 | 0.00001194 | ||
2026/06/08 02:39:34 | 23 | 7,264,104 18.17% | 0.012358 | 0.00008977 | 0.00007869 | ||
2026/06/08 02:39:33 | 22 | 5,390,252 13.48% | 0.355492 | 0.00191619 | 0.00005815 | ||
2026/06/08 02:39:32 | 2 | 546,770 1.37% | 0.011765 | 0.00000643 | 0.00000595 | ||
2026/06/08 02:39:31 | 21 | 2,296,997 5.75% | 0.020671 | 0.00004748 | 0.00002514 | ||
2026/06/08 02:39:30 | 20 | 6,010,525 15.03% | 0.037599 | 0.00022599 | 0.00006542 | ||
2026/06/08 02:39:29 | 6 | 560,378 1.41% | 0.012814 | 0.00000718 | 0.00000615 | ||
2026/06/08 02:39:28 | 22 | 2,721,902 6.81% | 0.012397 | 0.00003374 | 0.00003002 | ||
2026/06/08 02:39:27 | 26 | 5,415,457 13.54% | 0.012344 | 0.00006685 | 0.00005949 | ||
2026/06/08 02:39:26 | 12 | 4,595,153 11.49% | 1.183694 | 0.00543925 | 0.00005039 | ||
2026/06/08 02:39:25 | 7 | 788,238 1.98% | 0.404866 | 0.00031913 | 0.00000872 | ||
2026/06/08 02:39:24 | 17 | 12,380,958 30.96% | 0.023207 | 0.00028732 | 0.00013374 | ||
2026/06/08 02:39:23 | 3 | 699,063 1.75% | 0.012611 | 0.00000881 | 0.00000762 | ||
2026/06/08 02:39:22 | 14 | 1,704,536 4.27% | 5.190615 | 0.00884759 | 0.0000187 | ||
2026/06/08 02:39:21 | 24 | 10,710,375 26.78% | 1.756421 | 0.01881193 | 0.0001153 | ||
2026/06/08 02:39:20 | 10 | 1,671,039 4.18% | 0.040792 | 0.00006816 | 0.0000181 | ||
2026/06/08 02:39:19 | 6 | 844,830 2.12% | 0.049187 | 0.00004155 | 0.00000923 | ||
2026/06/08 02:39:18 | 20 | 15,249,456 38.13% | 0.015414 | 0.00023506 | 0.00016143 | ||
2026/06/08 02:39:17 | 1 | 71,187 0.18% | 0.010705 | 0.00000076 | 0.00000076 | ||
2026/06/08 02:39:16 | 13 | 10,817,621 27.05% | 0.025982 | 0.00028106 | 0.00011355 |
