ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 02:52:20 | 20 | 1,979,635 4.95% | 0.012055 | 0.00002386 | 0.00002124 | ||
2026/06/09 02:52:19 | 6 | 1,175,381 2.94% | 0.138515 | 0.0001628 | 0.00001271 | ||
2026/06/09 02:52:18 | 10 | 1,122,540 2.81% | 0.144482 | 0.00016218 | 0.00001224 | ||
2026/06/09 02:52:17 | 23 | 7,782,028 19.46% | 0.015642 | 0.00012172 | 0.00008394 | ||
2026/06/09 02:52:16 | 23 | 3,459,651 8.65% | 4.397698 | 0.0152145 | 0.00003737 | ||
2026/06/09 02:52:15 | 18 | 1,805,225 4.52% | 0.158183 | 0.00028555 | 0.00001962 | ||
2026/06/09 02:52:14 | 7 | 1,356,982 3.4% | 0.67917 | 0.00092162 | 0.00001486 | ||
2026/06/09 02:52:13 | 22 | 4,317,795 10.8% | 0.074756 | 0.00032278 | 0.00004724 | ||
2026/06/09 02:52:12 | 51 | 4,886,562 12.22% | 3.826563 | 0.01869874 | 0.00005332 | ||
2026/06/09 02:52:11 | 50 | 5,622,059 14.06% | 3.475218 | 0.01953788 | 0.00006106 | ||
2026/06/09 02:52:10 | 44 | 4,033,882 10.09% | 0.161128 | 0.00064997 | 0.0000438 | ||
2026/06/09 02:52:09 | 35 | 3,486,815 8.72% | 4.041294 | 0.01409124 | 0.00003791 | ||
2026/06/09 02:52:08 | 31 | 2,333,695 5.84% | 0.013607 | 0.00003175 | 0.00002549 | ||
2026/06/09 02:52:07 | 14 | 1,423,578 3.56% | 0.017355 | 0.0000247 | 0.00001566 | ||
2026/06/09 02:52:06 | 33 | 2,852,038 7.14% | 0.160031 | 0.00045641 | 0.00003149 | ||
2026/06/09 02:52:05 | 22 | 1,703,097 4.26% | 0.119789 | 0.00020401 | 0.00001892 | ||
2026/06/09 02:52:04 | 44 | 3,254,851 8.14% | 0.011718 | 0.00003814 | 0.00003625 | ||
2026/06/09 02:52:03 | 58 | 5,390,839 13.48% | 0.017285 | 0.00009318 | 0.00005979 | ||
2026/06/09 02:52:02 | 22 | 1,534,490 3.84% | 0.135655 | 0.00020816 | 0.00001714 | ||
2026/06/09 02:52:01 | 6 | 530,716 1.33% | 0.030584 | 0.00001623 | 0.00000598 |
