ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 10:19:24 | 16 | 1,211,150 3.03% | 0.032662 | 0.00003955 | 0.00001594 | ||
2026/06/10 10:19:23 | 24 | 2,312,719 5.79% | 0.027719 | 0.0000641 | 0.0000306 | ||
2026/06/10 10:19:22 | 53 | 7,687,830 19.22% | 0.788612 | 0.00606271 | 0.00010063 | ||
2026/06/10 10:19:21 | 5 | 196,715 0.5% | 0.115867 | 0.00002279 | 0.0000026 | ||
2026/06/10 10:19:20 | 25 | 2,174,731 5.44% | 0.737857 | 0.00160464 | 0.00002892 | ||
2026/06/10 10:19:19 | 31 | 2,136,773 5.35% | 0.044428 | 0.00009493 | 0.00002857 | ||
2026/06/10 10:19:18 | 13 | 773,933 1.94% | 0.049132 | 0.00003802 | 0.00001044 | ||
2026/06/10 10:19:17 | 34 | 4,024,174 10.07% | 0.210585 | 0.00084743 | 0.0000543 | ||
2026/06/10 10:19:16 | 12 | 1,228,949 3.08% | 0.029786 | 0.0000366 | 0.00001671 | ||
2026/06/10 10:19:15 | 25 | 2,217,679 5.55% | 0.030221 | 0.00006702 | 0.00003031 | ||
2026/06/10 10:19:14 | 35 | 4,044,674 10.12% | 0.542198 | 0.00219301 | 0.00005527 | ||
2026/06/10 10:19:13 | 20 | 3,096,123 7.75% | 0.161311 | 0.00049944 | 0.00004242 | ||
2026/06/10 10:19:12 | 40 | 6,021,461 15.06% | 0.692518 | 0.00416997 | 0.00008201 | ||
2026/06/10 10:19:11 | 9 | 846,266 2.12% | 0.041189 | 0.00003485 | 0.00001163 | ||
2026/06/10 10:19:10 | 31 | 3,287,228 8.22% | 0.031071 | 0.00010213 | 0.00004526 | ||
2026/06/10 10:19:09 | 32 | 2,726,809 6.82% | 0.046065 | 0.00012561 | 0.00003768 | ||
2026/06/10 10:19:08 | 27 | 2,979,233 7.45% | 0.333206 | 0.0009927 | 0.00004129 | ||
2026/06/10 10:19:07 | 32 | 3,797,015 9.5% | 1.278708 | 0.00485527 | 0.00005265 | ||
2026/06/10 10:19:06 | 47 | 7,393,358 18.49% | 2.137034 | 0.01579985 | 0.00010151 | ||
2026/06/10 10:19:05 | 77 | 9,696,141 24.25% | 4.135616 | 0.04009951 | 0.00013096 |
