Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 22:35:00 | 279 | 116 185 | 31 001 889 51,67 % | 60 000 000 | 9,341865 | 0,06321 | ||
08/06/2026 22:34:48 | 328 | 137 394 | 33 293 424 55,49 % | 60 000 000 | 9,062612 | 0,061876 | ||
08/06/2026 22:34:36 | 315 | 109 624 | 30 891 692 51,49 % | 60 000 000 | 9,490355 | 0,07145 | ||
08/06/2026 22:34:24 | 309 | 90 034 | 30 095 278 50,16 % | 60 000 000 | 9,023162 | 0,055634 | ||
08/06/2026 22:34:12 | 262 | 81 917 | 22 055 409 36,76 % | 60 000 000 | 9,834704 | 0,053253 | ||
08/06/2026 22:34:00 | 315 | 168 330 | 34 418 566 57,37 % | 60 000 000 | 9,419716 | 0,073437 | ||
08/06/2026 22:33:48 | 234 | 86 105 | 24 958 887 41,6 % | 60 000 000 | 9,624152 | 0,054454 | ||
08/06/2026 22:33:36 | 279 | 126 227 | 31 969 742 53,29 % | 60 000 000 | 9,260457 | 0,06006 | ||
08/06/2026 22:33:24 | 360 | 137 006 | 39 758 384 66,27 % | 60 000 000 | 9,804548 | 0,107791 | ||
08/06/2026 22:33:12 | 303 | 217 938 | 38 165 671 63,61 % | 59 999 943 | 9,479072 | 0,099959 | ||
08/06/2026 22:33:00 | 311 | 114 554 | 32 173 120 53,68 % | 59 941 408 | 9,036836 | 0,072045 | ||
08/06/2026 22:32:48 | 265 | 125 350 | 32 368 223 53,95 % | 60 000 000 | 8,44128 | 0,055355 | ||
08/06/2026 22:32:36 | 373 | 230 051 | 34 994 147 58,33 % | 60 000 000 | 8,460233 | 0,06531 | ||
08/06/2026 22:32:24 | 203 | 82 479 | 23 645 575 39,41 % | 60 000 000 | 9,853376 | 0,072831 | ||
08/06/2026 22:32:12 | 325 | 208 869 | 30 198 932 50,34 % | 60 000 000 | 8,738518 | 0,059518 | ||
08/06/2026 22:32:00 | 304 | 85 488 | 26 161 630 43,61 % | 60 000 000 | 9,686263 | 0,073478 | ||
08/06/2026 22:31:48 | 397 | 141 949 | 37 876 024 63,13 % | 60 000 000 | 8,034398 | 0,052091 | ||
08/06/2026 22:31:36 | 228 | 157 534 | 23 834 130 39,73 % | 60 000 000 | 9,794965 | 0,070555 | ||
08/06/2026 22:31:24 | 236 | 143 661 | 21 984 374 36,65 % | 60 000 000 | 8,789105 | 0,037775 | ||
08/06/2026 22:31:12 | 346 | 109 686 | 29 068 285 48,45 % | 60 000 000 | 9,692394 | 0,075403 |
