Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 22:11:48 | 275 | 129 068 | 36 558 146 60,94 % | 60 000 000 | 1,959934 | 0,030636 | ||
09/06/2026 22:11:36 | 240 | 95 121 | 24 076 513 40,13 % | 60 000 000 | 2,444519 | 0,03116 | ||
09/06/2026 22:11:24 | 253 | 82 742 | 22 380 125 37,31 % | 60 000 000 | 2,49886 | 0,029336 | ||
09/06/2026 22:11:12 | 226 | 108 322 | 22 901 991 38,17 % | 60 000 000 | 2,012388 | 0,01805 | ||
09/06/2026 22:11:00 | 268 | 120 224 | 30 121 428 50,21 % | 59 999 886 | 2,494182 | 0,038271 | ||
09/06/2026 22:10:48 | 229 | 105 674 | 23 419 014 39,07 % | 59 941 351 | 2,162818 | 0,02119 | ||
09/06/2026 22:10:36 | 192 | 74 178 | 18 121 565 30,27 % | 59 882 873 | 2,079858 | 0,01371 | ||
09/06/2026 22:10:24 | 282 | 145 234 | 31 243 403 52,13 % | 59 941 408 | 2,26616 | 0,029676 | ||
09/06/2026 22:10:12 | 196 | 117 120 | 22 974 157 38,3 % | 60 000 000 | 2,043171 | 0,015787 | ||
09/06/2026 22:10:00 | 218 | 83 476 | 20 510 048 34,19 % | 60 000 000 | 2,707252 | 0,026569 | ||
09/06/2026 22:09:48 | 337 | 174 449 | 30 773 440 51,29 % | 60 000 000 | 3,8334 | 0,07466 | ||
09/06/2026 22:09:36 | 259 | 176 314 | 31 619 732 52,7 % | 60 000 000 | 2,299918 | 0,028523 | ||
09/06/2026 22:09:24 | 337 | 138 698 | 59 980 519 99,97 % | 60 000 000 | 3,155199 | 0,114717 | ||
09/06/2026 22:09:12 | 133 | 83 281 | 59 980 431 99,97 % | 60 000 000 | 3,743711 | 0,158293 | ||
09/06/2026 22:09:00 | 293 | 149 324 | 34 271 318 57,12 % | 60 000 000 | 2,290336 | 0,041297 | ||
09/06/2026 22:08:48 | 214 | 148 805 | 29 465 887 49,11 % | 60 000 000 | 1,875334 | 0,023207 | ||
09/06/2026 22:08:36 | 271 | 127 000 | 32 038 692 53,4 % | 60 000 000 | 1,737124 | 0,021099 | ||
09/06/2026 22:08:24 | 286 | 122 180 | 31 465 586 52,45 % | 60 000 000 | 2,13187 | 0,033348 | ||
09/06/2026 22:08:12 | 247 | 105 222 | 31 512 891 52,53 % | 60 000 000 | 1,772521 | 0,022286 | ||
09/06/2026 22:08:00 | 213 | 82 930 | 23 634 836 39,4 % | 60 000 000 | 2,06886 | 0,023032 |
