Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 23:56:51 | 160 | 58 022 657 41,45 % | 140 000 000 | 428,431772 | 10,35419 | 14,50455906 | ||
08/06/2026 23:56:49 | 133 | 46 470 689 33,2 % | 140 000 000 | 414,787506 | 7,562442 | 11,71301857 | ||
08/06/2026 23:56:48 | 108 | 32 430 156 23,17 % | 140 000 000 | 417,651533 | 5,439357 | 8,10514676 | ||
08/06/2026 23:56:46 | 105 | 33 302 138 23,79 % | 140 000 000 | 412,802552 | 5,499622 | 8,24758469 | ||
08/06/2026 23:56:45 | 107 | 35 792 834 25,57 % | 140 000 000 | 423,398132 | 6,20139 | 8,95322898 | ||
08/06/2026 23:56:43 | 137 | 48 678 753 34,78 % | 140 000 000 | 409,072923 | 7,640131 | 12,27302781 | ||
08/06/2026 23:56:42 | 140 | 47 915 587 34,23 % | 140 000 000 | 416,779708 | 7,792383 | 12,17786126 | ||
08/06/2026 23:56:40 | 139 | 52 477 325 37,49 % | 140 000 000 | 416,952647 | 8,848539 | 13,03201981 | ||
08/06/2026 23:56:39 | 118 | 38 714 122 27,66 % | 140 000 000 | 433,670791 | 7,083321 | 9,70586254 | ||
08/06/2026 23:56:37 | 105 | 37 349 073 26,68 % | 140 000 000 | 421,937723 | 6,303914 | 9,45506811 | ||
08/06/2026 23:56:36 | 120 | 39 924 594 28,52 % | 140 000 000 | 420,590389 | 6,825168 | 9,96673207 | ||
08/06/2026 23:56:34 | 113 | 47 268 075 33,77 % | 140 000 000 | 424,053784 | 8,148031 | 11,89617447 | ||
08/06/2026 23:56:33 | 125 | 40 119 712 28,66 % | 140 000 000 | 417,29258 | 6,786171 | 9,95548647 | ||
08/06/2026 23:56:31 | 116 | 41 443 987 29,61 % | 140 000 000 | 412,275548 | 6,708666 | 10,37767585 | ||
08/06/2026 23:56:30 | 159 | 55 341 796 39,53 % | 140 000 000 | 428,409355 | 9,756324 | 13,95261821 | ||
08/06/2026 23:56:28 | 135 | 45 738 377 32,68 % | 140 000 000 | 429,764603 | 8,02841 | 11,62832453 | ||
08/06/2026 23:56:27 | 160 | 52 010 317 37,16 % | 140 000 000 | 435,768601 | 9,343914 | 13,3205485 | ||
08/06/2026 23:56:25 | 183 | 57 258 592 40,9 % | 140 000 000 | 419,63675 | 9,748339 | 14,27946977 | ||
08/06/2026 23:56:24 | 114 | 34 794 801 24,86 % | 140 000 000 | 434,902351 | 6,366682 | 8,76565789 | ||
08/06/2026 23:56:22 | 128 | 38 314 707 27,37 % | 140 000 000 | 429,081853 | 6,910507 | 9,52963794 |
