Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 13:36:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:36:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:36:39 | 9 | 1 391 481 2,79 % | 50 000 000 | 0,00000033 | ||
27/05/2026 13:36:29 | 4 | 3 221 371 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000568 | ||
27/05/2026 13:36:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:36:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:35:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:35:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:35:39 | 4 | 2 136 877 4,28 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27/05/2026 13:35:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:35:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:35:09 | 4 | 1 622 623 3,25 % | 50 000 000 | 0,00001148 | ||
27/05/2026 13:34:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:34:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:34:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:34:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:34:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:34:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:33:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 13:33:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
