Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 07/06/2026 12:46:35 | 18,38911364 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 11:57:23 | 18,38911364 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 12:19:55 | 18,38911364 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 11:46:59 | 18,38911364 | 0,1554336 | |||||
claim | 07/06/2026 11:18:13 | 18,38911364 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 21:49:20 | 18,34189288 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 22:47:00 | 18,34189288 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 22:47:00 | 18,34189288 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 23:44:09 | 18,34189288 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 22:19:15 | 18,34189288 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 22:19:15 | 18,34189288 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 22:42:36 | 18,34189288 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 22:42:36 | 18,34189288 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 23:53:11 | 18,34189288 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 22:12:55 | 18,34189288 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 22:15:25 | 18,34189288 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 23:34:59 | 18,34189288 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 21:48:22 | 18,34189288 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 21:48:22 | 18,34189288 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 07/06/2026 21:48:22 | 18,34189288 | 0,1862136 |
