Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 18:46:30 | 6 | 7 771 | 8 588 891 50,53 % | 17 000 000 | 0,040718 | 0,000349 | ||
07/06/2026 18:46:25 | 19 | 15 242 | 5 889 306 34,65 % | 17 000 000 | 0,912903 | 0,005376 | ||
07/06/2026 18:46:20 | 4 | 5 742 | 2 363 608 13,91 % | 17 000 000 | 0,155903 | 0,000368 | ||
07/06/2026 18:46:15 | 4 | 3 667 | 7 082 853 41,67 % | 17 000 000 | 0,029247 | 0,000207 | ||
07/06/2026 18:46:10 | 5 | 3 611 | 1 689 752 9,94 % | 17 000 000 | 0,138123 | 0,000233 | ||
07/06/2026 18:46:05 | 23 | 22 675 | 11 212 939 65,96 % | 16 999 968 | 0,056627 | 0,000634 | ||
07/06/2026 18:46:00 | 14 | 17 262 | 8 988 918 52,93 % | 16 983 384 | 0,040122 | 0,00036 | ||
07/06/2026 18:45:55 | 14 | 13 519 | 2 744 920 16,15 % | 16 999 984 | 0,182573 | 0,000501 | ||
07/06/2026 18:45:50 | 15 | 20 551 | 15 170 885 89,33 % | 16 983 400 | 0,008229 | 0,000124 | ||
07/06/2026 18:45:40 | 3 | 2 229 | 1 432 742 8,43 % | 17 000 000 | 0,031305 | 0,000044 | ||
07/06/2026 18:45:35 | 14 | 21 576 | 9 774 446 57,5 % | 17 000 000 | 0,040166 | 0,000392 | ||
07/06/2026 18:45:30 | 4 | 4 628 | 7 474 453 43,97 % | 17 000 000 | 0,049047 | 0,000366 | ||
07/06/2026 18:45:25 | 6 | 12 096 | 8 009 489 47,12 % | 17 000 000 | 0,003331 | 0,000026 | ||
07/06/2026 18:45:20 | 10 | 10 240 | 8 011 676 47,13 % | 17 000 000 | 0,064195 | 0,000514 | ||
07/06/2026 18:45:15 | 12 | 17 286 | 8 725 417 51,33 % | 17 000 000 | 0,050571 | 0,000441 | ||
07/06/2026 18:45:10 | 5 | 4 237 | 6 941 543 40,84 % | 17 000 000 | 0,013713 | 0,000095 | ||
07/06/2026 18:45:05 | 18 | 21 512 | 11 350 543 66,77 % | 17 000 000 | 0,015558 | 0,000176 | ||
07/06/2026 18:45:00 | 3 | 1 650 | 1 414 069 8,32 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:44:55 | 17 | 26 972 | 14 261 857 83,9 % | 17 000 000 | 0,067891 | 0,000968 | ||
07/06/2026 18:44:50 | 7 | 9 447 | 2 933 586 17,26 % | 17 000 000 | 0,165093 | 0,000484 |
