Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 05:57:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 915 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:57:17 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:57:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 941 410 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:56:56 | 6 | 0 | 1 204 | 126 000 0,43 % | 29 912 200 | 4 | 2,000504 | ||
10/06/2026 05:56:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:55:52 | 4 | 0 | 998 | 84 033 0,29 % | 29 970 705 | 1,499803 | 2,000126 | ||
10/06/2026 05:55:50 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:55:21 | 10 | 0 | 1 791 | 210 000 0,7 % | 30 000 000 | 1 | 2,00021 | ||
10/06/2026 05:55:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:55:06 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 44 | 2,000924 | ||
10/06/2026 05:55:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:54:55 | 20 | 0 | 3 035 | 420 066 1,41 % | 30 000 000 | 1 | 2,00042 | ||
10/06/2026 05:54:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 887 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:54:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 620 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:54:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 915 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:54:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:53:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:53:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:52:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
10/06/2026 05:52:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 |
