Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 12:55:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:55:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:55:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:54:35 | 1 | 0 | 714 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 2 | 2,048044 | ||
09/06/2026 12:54:34 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:54:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:54:12 | 1 | 0 | 716 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 2 | 2,048044 | ||
09/06/2026 12:54:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:54:07 | 1 | 1 | 1 190 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 22 | 2,048462 | ||
09/06/2026 12:54:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:53:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:53:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:53:26 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:53:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:53:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:53:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:53:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:52:39 | 2 | 0 | 2 623 | 378 490 4,74 % | 8 000 000 | 40 | 2,063139 | ||
09/06/2026 12:52:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 12:52:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
