Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 13:29:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:29:31 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:29:18 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 2 | 2,048044 | ||
09/06/2026 13:29:06 | 0 | 1 | 1 081 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:28:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:28:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:28:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:28:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:27:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:27:33 | 1 | 0 | 714 | 22 000 0,28 % | 8 000 000 | 2 | 2,048044 | ||
09/06/2026 13:27:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:26:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:26:18 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 2 | 2,048042 | ||
09/06/2026 13:26:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:25:53 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:25:29 | 2 | 0 | 885 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 2 | 2,048088 | ||
09/06/2026 13:25:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:24:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:24:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 13:24:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
