Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 246 | 07/06/2026 04:07:10 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
329 246 | 07/06/2026 04:07:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 749 390 | 07/06/2026 04:07:02 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
62 315 | 07/06/2026 04:07:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
5 173 | 07/06/2026 04:06:59 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 556 | 07/06/2026 04:06:59 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 323 | 07/06/2026 04:06:59 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
212 | 07/06/2026 04:06:57 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
329 231 | 07/06/2026 04:06:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
329 229 | 07/06/2026 04:06:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
329 216 | 07/06/2026 04:06:50 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
329 199 | 07/06/2026 04:06:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
62 309 | 07/06/2026 04:06:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
329 197 | 07/06/2026 04:06:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
329 195 | 07/06/2026 04:06:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 200 287 | 07/06/2026 04:06:07 | 600 030 | -- | 0BNB | ||||
3 329 | 07/06/2026 04:06:06 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
329 187 | 07/06/2026 04:05:58 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
62 305 | 07/06/2026 04:05:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 367 | 07/06/2026 04:05:55 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
