Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 17:42:18 | 92 | 11 554 838 21,01 % | 0,056877 | 0,0006572 | 0,00006572 | ||
08/06/2026 17:42:17 | 85 | 12 770 280 23,22 % | 0,087419 | 0,00111637 | 0,00011163 | ||
08/06/2026 17:42:17 | 97 | 15 782 073 28,7 % | 0,066545 | 0,00105021 | 0,00010502 | ||
08/06/2026 17:42:17 | 85 | 13 152 124 23,92 % | 0,071637 | 0,00094218 | 0,00009421 | ||
08/06/2026 17:42:16 | 102 | 13 235 188 24,07 % | 0,150875 | 0,00199686 | 0,00019968 | ||
08/06/2026 17:42:16 | 70 | 22 071 908 40,14 % | 0,077786 | 0,00171688 | 0,00017168 | ||
08/06/2026 17:42:15 | 97 | 12 608 279 22,93 % | 0,12558 | 0,00158335 | 0,00015833 | ||
08/06/2026 17:42:15 | 130 | 15 908 819 28,93 % | 0,185772 | 0,00295541 | 0,00029554 | ||
08/06/2026 17:42:14 | 86 | 13 554 681 24,65 % | 0,73611 | 0,00997774 | 0,00099777 | ||
08/06/2026 17:42:14 | 91 | 11 437 894 20,8 % | 0,423947 | 0,00484906 | 0,0004849 | ||
08/06/2026 17:42:13 | 81 | 17 903 902 32,56 % | 0,122294 | 0,00218954 | 0,00021895 | ||
08/06/2026 17:42:13 | 104 | 15 758 300 28,66 % | 0,101161 | 0,00159413 | 0,00015941 | ||
08/06/2026 17:42:12 | 92 | 14 230 580 25,88 % | 0,622656 | 0,00886076 | 0,00088607 | ||
08/06/2026 17:42:12 | 123 | 17 822 738 32,41 % | 0,096376 | 0,00171769 | 0,00017176 | ||
08/06/2026 17:42:12 | 71 | 21 909 628 39,84 % | 6,201725 | 0,13587749 | 0,01358774 | ||
08/06/2026 17:42:11 | 90 | 19 059 034 34,66 % | 0,14808 | 0,00282227 | 0,00028222 | ||
08/06/2026 17:42:11 | 87 | 11 008 021 20,02 % | 0,133302 | 0,00146739 | 0,00014673 | ||
08/06/2026 17:42:10 | 89 | 15 830 971 28,79 % | 0,096186 | 0,00152272 | 0,00015227 | ||
08/06/2026 17:42:10 | 82 | 14 352 196 26,1 % | 0,13199 | 0,00189435 | 0,00018943 | ||
08/06/2026 17:42:09 | 94 | 11 645 552 21,18 % | 0,244155 | 0,00284332 | 0,00028433 |
