Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 07:49:26 | 45 | 4 936 263 8,98 % | 0,080655 | 0,00039813 | 0,00003981 | ||
09/06/2026 07:49:25 | 48 | 5 457 399 9,93 % | 0,058757 | 0,00032066 | 0,00003206 | ||
09/06/2026 07:49:25 | 81 | 7 644 254 13,9 % | 0,082402 | 0,0006299 | 0,00006299 | ||
09/06/2026 07:49:24 | 42 | 9 781 084 17,79 % | 0,060035 | 0,00058721 | 0,00005872 | ||
09/06/2026 07:49:24 | 39 | 11 349 584 20,64 % | 0,066054 | 0,00074969 | 0,00007496 | ||
09/06/2026 07:49:23 | 68 | 9 418 030 17,13 % | 0,128642 | 0,00121155 | 0,00012115 | ||
09/06/2026 07:49:23 | 30 | 4 091 282 7,44 % | 0,153299 | 0,00062719 | 0,00006271 | ||
09/06/2026 07:49:22 | 50 | 6 462 411 11,75 % | 0,094175 | 0,00060859 | 0,00006085 | ||
09/06/2026 07:49:22 | 47 | 6 401 748 11,64 % | 0,180782 | 0,00115732 | 0,00011573 | ||
09/06/2026 07:49:21 | 19 | 3 133 329 5,7 % | 0,117774 | 0,00036902 | 0,0000369 | ||
09/06/2026 07:49:21 | 46 | 9 654 016 17,56 % | 0,332772 | 0,00321258 | 0,00032125 | ||
09/06/2026 07:49:21 | 54 | 4 951 524 9,01 % | 0,089955 | 0,00044541 | 0,00004454 | ||
09/06/2026 07:49:20 | 70 | 10 081 770 18,34 % | 0,444153 | 0,00447785 | 0,00044778 | ||
09/06/2026 07:49:20 | 45 | 11 547 345 21 % | 0,095933 | 0,00110777 | 0,00011077 | ||
09/06/2026 07:49:19 | 51 | 4 234 193 7,7 % | 0,130488 | 0,00055251 | 0,00005525 | ||
09/06/2026 07:49:19 | 58 | 6 506 822 11,84 % | 0,116432 | 0,0007576 | 0,00007576 | ||
09/06/2026 07:49:18 | 42 | 7 626 869 13,87 % | 0,10416 | 0,00079442 | 0,00007944 | ||
09/06/2026 07:49:18 | 55 | 7 203 492 13,1 % | 0,111978 | 0,00080663 | 0,00008066 | ||
09/06/2026 07:49:17 | 38 | 5 574 342 10,14 % | 0,096109 | 0,00053574 | 0,00005357 | ||
09/06/2026 07:49:17 | 43 | 5 532 105 10,06 % | 0,124325 | 0,00068778 | 0,00006877 |
