Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 16:17:20 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:17:17 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:17:14 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:17:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:17:08 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:17:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:17:02 | 1 | 1 851 | 116 316 0,3 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:59 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:56 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:50 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:38 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:35 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:29 | 3 | 2 351 | 257 621 0,65 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:26 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 16:16:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
