Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 17:43:35 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:26 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:23 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:20 | 1 | 1 479 | 101 797 0,26 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:14 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:11 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:43:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:42:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:42:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:42:53 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:42:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:42:47 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:42:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:42:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 17:42:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
