Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 20:58:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:58:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:58:05 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:58:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:59 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:50 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:44 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:38 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:29 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:26 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:23 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:20 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:17 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 20:57:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
