Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 18:57:23 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:57:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:57:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:57:14 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:57:11 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:57:08 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:57:05 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:57:02 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:59 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:53 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:47 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:44 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:41 | 1 | 801 | 24 256 0,07 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:35 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:29 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 18:56:26 | 2 | 988 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 |
