Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 17:34:34 | 26 | 35 036 495 87,6 % | 0,012502 | 0,00043805 | 0,00027984 | ||
10/06/2026 17:34:33 | 17 | 1 627 683 4,07 % | 0,028172 | 0,00004585 | 0,00001308 | ||
10/06/2026 17:34:32 | 43 | 3 559 244 8,9 % | 0,039034 | 0,00013893 | 0,00002865 | ||
10/06/2026 17:34:31 | 23 | 1 871 897 4,68 % | 0,029919 | 0,000056 | 0,00001516 | ||
10/06/2026 17:34:30 | 35 | 4 577 281 11,45 % | 0,01519 | 0,00006953 | 0,000037 | ||
10/06/2026 17:34:29 | 42 | 3 412 640 8,54 % | 0,033011 | 0,00011265 | 0,00002763 | ||
10/06/2026 17:34:28 | 29 | 1 905 435 4,77 % | 0,024646 | 0,00004696 | 0,00001552 | ||
10/06/2026 17:34:27 | 41 | 3 474 395 8,69 % | 0,062432 | 0,00021691 | 0,00002834 | ||
10/06/2026 17:34:26 | 36 | 3 195 021 7,99 % | 0,265533 | 0,00084838 | 0,00002612 | ||
10/06/2026 17:34:25 | 31 | 2 990 528 7,48 % | 0,023535 | 0,00007038 | 0,00002452 | ||
10/06/2026 17:34:24 | 40 | 2 799 845 7 % | 0,035593 | 0,00009965 | 0,00002303 | ||
10/06/2026 17:34:23 | 39 | 3 890 048 9,73 % | 0,021184 | 0,0000824 | 0,00003201 | ||
10/06/2026 17:34:22 | 41 | 3 346 438 8,37 % | 0,021957 | 0,00007347 | 0,00002758 | ||
10/06/2026 17:34:21 | 45 | 4 349 614 10,88 % | 0,30564 | 0,00132941 | 0,00003581 | ||
10/06/2026 17:34:20 | 25 | 3 120 973 7,81 % | 1,448954 | 0,00452214 | 0,00002576 | ||
10/06/2026 17:34:19 | 27 | 2 882 974 7,21 % | 0,017014 | 0,00004905 | 0,00002387 | ||
10/06/2026 17:34:18 | 56 | 5 128 541 12,83 % | 0,048419 | 0,00024832 | 0,00004232 | ||
10/06/2026 17:34:17 | 12 | 1 069 033 2,68 % | 0,03139 | 0,00003355 | 0,00000889 | ||
10/06/2026 17:34:16 | 32 | 2 880 176 7,21 % | 0,026686 | 0,00007686 | 0,00002404 | ||
10/06/2026 17:34:15 | 33 | 2 191 696 5,48 % | 0,019643 | 0,00004305 | 0,00001839 |
