Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 17:18:39 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:34 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:34 | 2 | 816 | 23 526 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:31 | 2 | 953 | 244 527 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:29 | 2 | 1 214 | 860 107 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:25 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:25 | 2 | 975 | 42 152 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:20 | 2 | 816 | 23 526 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:16 | 2 | 953 | 244 515 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:15 | 2 | 1 215 | 810 320 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:09 | 2 | 2 135 | 244 205 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:06 | 2 | 974 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:06 | 2 | 75 483 | 949 198 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:05 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:05 | 2 | 953 | 172 440 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:04 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:03 | 2 | 1 214 | 810 320 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:02 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:18:00 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:17:52 | 2 | 953 | 172 464 0,01 % | 101,68276 |
