Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 11:49:37 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:31 | 2 | 953 | 287 326 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:29 | 2 | 1 092 | 751 670 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:29 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:26 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:25 | 2 | 950 | 200 454 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:22 | 2 | 953 | 271 051 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:20 | 2 | 1 113 | 720 127 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:17 | 2 | 854 | 1 628 857 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:15 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:14 | 2 | 1 054 | 743 670 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:06 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:49:03 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:48:56 | 2 | 950 | 200 454 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:48:54 | 2 | 953 | 199 275 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:48:54 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:48:52 | 2 | 1 113 | 720 151 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:48:50 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:48:47 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 11:48:45 | 2 | 953 | 1 057 048 0,01 % | 101,68276 |
