Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 17:42:43 | 2 | 953 | 271 577 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:43 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:41 | 2 | 1 112 | 720 138 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:39 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:35 | 2 | 854 | 34 165 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:32 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:18 | 2 | 950 | 200 454 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:17 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:16 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:15 | 2 | 953 | 199 310 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:13 | 2 | 1 112 | 720 126 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:42:10 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:41:58 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:41:57 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:41:56 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:41:55 | 2 | 2 135 | 244 230 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:41:53 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:41:53 | 2 | 953 | 199 223 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:41:52 | 2 | 1 112 | 720 139 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 17:41:50 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68276 |
