Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 20:48:16 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:16 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:16 | 2 | 1 145 | 129 706 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:15 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:15 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:14 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:13 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:12 | 2 | 1 145 | 129 706 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:12 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:11 | 2 | 3 094 | 404 138 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:10 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:10 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:05 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:04 | 2 | 3 094 | 404 127 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:03 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:48:01 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:47:59 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:47:56 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:47:53 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
27/05/2026 20:47:50 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
