トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:29:23 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
verify | 2026/05/29 22:29:23 | 0OKB | 0.00000086 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/29 22:29:22 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/29 22:29:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/29 22:29:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:29:20 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/29 22:29:20 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
mining | 2026/05/29 22:29:20 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/29 22:29:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/29 22:29:19 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/29 22:29:19 | 0OKB | 0.00000443 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:29:18 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/29 22:29:18 | 0OKB | 0.00000447 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/29 22:29:17 | 0OKB | 0.00000434 | |||||
verify | 2026/05/29 22:29:17 | 0OKB | 0.00000123 | |||||
verify | 2026/05/29 22:29:17 | 0OKB | 0.00000099 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/29 22:29:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
claimBonus | 2026/05/29 22:29:16 | 0OKB | 0.0000017 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/29 22:29:16 | 0OKB | 0.00000414 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/29 22:29:16 | 0OKB | 0OKB |
