Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0,0000327 | 0,000032704 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0,00006442 | -0,00006442 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0,00028056 | -0,000280564 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 1 | 0,00337894 | 0,003378948 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0,00004387 | 0,000043876 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 3 | 1.998,28696918 | 0,00612892 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 1 | 0,00344233 | 0,003442336 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:43:32 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 1 | 0,00337994 | 0,003379948 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 1 | 0,00337394 | 0,003373948 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 3 | 2.030,56442627 | 0,004225828 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000420844 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0004083 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000841052 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 16:43:32 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
