Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/30/2026, 08:55:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/30/2026, 08:55:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
