Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 20:27:06 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
10.06.2026, 20:27:05 | 4 | 151.932 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
10.06.2026, 20:27:01 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
10.06.2026, 20:27:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
10.06.2026, 20:26:59 | 1 | 388.545 1,95 % | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
10.06.2026, 20:26:41 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
10.06.2026, 20:25:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10.06.2026, 20:25:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
10.06.2026, 20:25:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
10.06.2026, 20:25:39 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
10.06.2026, 20:25:37 | 1 | 24.218 0,13 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10.06.2026, 20:25:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
10.06.2026, 20:25:31 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
10.06.2026, 20:25:13 | 1 | 97.172 0,49 % | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
10.06.2026, 20:25:12 | 1 | 24.218 0,13 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
10.06.2026, 20:25:11 | 1 | 123.349 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
10.06.2026, 20:25:03 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
10.06.2026, 20:24:31 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
10.06.2026, 20:23:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
10.06.2026, 20:23:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000091 |
