Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 21:31:44 | 1 | 348.840 1,75 % | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
10.06.2026, 21:31:44 | 1 | 340.646 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
10.06.2026, 21:31:43 | 1 | 367.140 1,84 % | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
10.06.2026, 21:31:43 | 1 | 281.568 1,41 % | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
10.06.2026, 21:31:42 | 1 | 348.554 1,75 % | 20.000.000 | 0,00000402 | ||
10.06.2026, 21:31:42 | 1 | 416.366 2,09 % | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
10.06.2026, 21:31:41 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
10.06.2026, 21:31:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
10.06.2026, 21:31:27 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
10.06.2026, 21:31:26 | 1 | 175.226 0,88 % | 20.000.000 | 0,0000208 | ||
10.06.2026, 21:31:25 | 1 | 40.820 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000711 | ||
10.06.2026, 21:31:25 | 1 | 150.564 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000714 | ||
10.06.2026, 21:31:22 | 1 | 85.308 0,43 % | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
10.06.2026, 21:31:22 | 1 | 150.300 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000705 | ||
10.06.2026, 21:31:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
10.06.2026, 21:31:13 | 1 | 54.980 0,28 % | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
10.06.2026, 21:31:12 | 1 | 147.484 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000618 | ||
10.06.2026, 21:31:12 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000221 | ||
10.06.2026, 21:31:11 | 1 | 150.288 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
10.06.2026, 21:31:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000173 |
