Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:45:32 29/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
14:45:23 29/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
14:45:04 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
14:45:01 29/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
14:44:59 29/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
14:44:34 29/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
14:44:27 29/05/2026 | 1 | 118.746 0,6% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
14:44:04 29/05/2026 | 1 | 44.336 0,23% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
14:44:03 29/05/2026 | 1 | 158.327 0,8% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
14:43:59 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
14:43:44 29/05/2026 | 1 | 838.310 4,2% | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
14:43:15 29/05/2026 | 1 | 125.033 0,63% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
14:43:03 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
14:43:03 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
14:42:43 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
14:42:40 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
14:42:17 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002165 | ||
14:42:17 29/05/2026 | 4 | 151.872 0,76% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
14:42:13 29/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
14:42:03 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 |
