Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/31/2026, 06:55:39 | 129 | 68,587,186 49% | 140,000,000 | 432.786096 | 12.553623 | 17.12995651 | ||
05/31/2026, 06:55:37 | 149 | 54,263,360 38.76% | 140,000,000 | 420.169987 | 9.152148 | 13.64768653 | ||
05/31/2026, 06:55:36 | 155 | 101,570,872 72.56% | 140,000,000 | 402.796388 | 15.380996 | 25.5313835 | ||
05/31/2026, 06:55:34 | 134 | 44,334,743 31.67% | 140,000,000 | 428.151878 | 7.741615 | 11.24038834 | ||
05/31/2026, 06:55:32 | 143 | 51,861,953 37.05% | 140,000,000 | 8,706.157204 | 438.272077 | 13.2462379 | ||
05/31/2026, 06:55:30 | 125 | 50,222,973 35.88% | 140,000,000 | 457.637715 | 10.429285 | 12.55464132 | ||
05/31/2026, 06:55:29 | 129 | 63,672,728 45.49% | 140,000,000 | 493.435815 | 15.414025 | 16.00437851 | ||
05/31/2026, 06:55:27 | 127 | 35,789,840 25.57% | 140,000,000 | 467.012207 | 7.62826 | 9.08603197 | ||
05/31/2026, 06:55:25 | 156 | 48,392,127 34.57% | 140,000,000 | 470.401729 | 10.72373 | 12.04000957 | ||
05/31/2026, 06:55:23 | 114 | 38,998,115 27.86% | 140,000,000 | 468.69634 | 8.483361 | 9.79491258 | ||
05/31/2026, 06:55:22 | 121 | 36,213,641 25.87% | 140,000,000 | 464.679589 | 7.833992 | 8.99374738 | ||
05/31/2026, 06:55:20 | 132 | 40,111,229 28.66% | 140,000,000 | 521.75716 | 10.873797 | 10.05452339 | ||
05/31/2026, 06:55:18 | 108 | 28,904,144 20.65% | 140,000,000 | 495.173245 | 6.986563 | 7.3259949 | ||
05/31/2026, 06:55:16 | 192 | 46,645,033 33.32% | 140,000,000 | 494.054452 | 11.44398 | 11.60120621 | ||
05/31/2026, 06:55:15 | 110 | 36,567,360 26.12% | 140,000,000 | 470.88912 | 8.034447 | 9.18472425 | ||
05/31/2026, 06:55:13 | 113 | 36,731,148 26.24% | 140,000,000 | 491.447915 | 8.932319 | 9.11912648 | ||
05/31/2026, 06:55:11 | 114 | 37,194,488 26.57% | 140,000,000 | 494.878756 | 9.082204 | 9.32455776 | ||
05/31/2026, 06:55:09 | 120 | 35,455,469 25.33% | 140,000,000 | 504.796723 | 8.919684 | 8.97812041 | ||
05/31/2026, 06:55:08 | 131 | 46,883,450 33.49% | 140,000,000 | 507.406684 | 11.819483 | 11.96949255 | ||
05/31/2026, 06:55:06 | 122 | 36,216,938 25.87% | 140,000,000 | 479.992708 | 8.045579 | 9.33828629 |
