Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:13:47 | 20 | 5.676.926 14,2 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:45 | 20 | 5.226.033 13,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:43 | 23 | 7.207.513 18,02 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:41 | 22 | 6.154.751 15,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:39 | 18 | 6.071.383 15,18 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:37 | 20 | 5.850.368 14,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:35 | 16 | 4.512.432 11,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:33 | 17 | 3.907.194 9,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:31 | 19 | 5.787.606 14,47 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:29 | 18 | 5.527.790 13,82 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:27 | 12 | 3.510.088 8,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:25 | 20 | 4.520.154 11,31 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:23 | 18 | 4.766.931 11,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:21 | 18 | 4.917.153 12,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:19 | 20 | 5.657.047 14,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:17 | 20 | 4.799.364 12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:15 | 19 | 4.494.708 11,24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:13 | 19 | 5.238.011 13,1 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:11 | 17 | 3.450.184 8,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 08:13:09 | 20 | 5.813.701 14,54 % | 40.000.000 |
