Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 01:32:37 | 20 | 7.047.952 17,62 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:33 | 30 | 12.545.009 31,37 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:31 | 28 | 9.185.535 22,97 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:29 | 25 | 11.145.851 27,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:27 | 26 | 9.970.512 24,93 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:25 | 20 | 6.672.665 16,69 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:23 | 26 | 10.569.337 26,43 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:21 | 23 | 8.079.378 20,2 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:19 | 22 | 8.198.753 20,5 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:17 | 24 | 8.852.610 22,14 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:15 | 22 | 8.537.101 21,35 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:13 | 26 | 11.019.811 27,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:11 | 32 | 13.504.673 33,77 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:09 | 26 | 12.217.397 30,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:07 | 27 | 6.744.296 16,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:05 | 25 | 10.241.839 25,61 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:03 | 34 | 16.498.114 41,25 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:32:01 | 27 | 9.593.281 23,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:31:59 | 31 | 11.548.195 28,88 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 01:31:57 | 29 | 12.505.290 31,27 % | 40.000.000 |
