Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:05:07 | 21 | 7.952.882 19,89 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:05:05 | 24 | 8.013.499 20,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:05:03 | 21 | 7.179.469 17,95 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:05:01 | 19 | 4.936.215 12,35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:59 | 20 | 5.968.022 14,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:57 | 24 | 8.174.595 20,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:55 | 20 | 6.850.362 17,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:53 | 24 | 8.235.101 20,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:51 | 25 | 7.183.840 17,96 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:49 | 22 | 5.575.820 13,94 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:47 | 19 | 4.992.893 12,49 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:45 | 18 | 5.933.133 14,84 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:43 | 20 | 4.097.962 10,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:41 | 23 | 6.855.669 17,14 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:39 | 21 | 6.051.162 15,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:37 | 24 | 5.317.931 13,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:35 | 25 | 8.132.121 20,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:33 | 20 | 5.430.360 13,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:31 | 19 | 6.226.189 15,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 17:04:29 | 16 | 3.577.168 8,95 % | 40.000.000 |
