Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:45:52 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:48 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:44 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:41 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:37 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:33 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:29 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:25 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:22 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:18 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:14 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:10 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:06 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:45:02 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:59 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:55 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:51 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:47 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:44 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:44:40 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







