Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:04:49 10/06/2026 | 4 | 5.872.513 11,75% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
19:04:39 10/06/2026 | 8 | 5.947.717 11,9% | 50.000.000 | 0,00000482 | ||
19:04:29 10/06/2026 | 4 | 4.133.506 8,27% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
19:04:19 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:04:09 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:03:59 10/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:03:49 10/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:03:39 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:03:29 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:03:19 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:03:09 10/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:02:59 10/06/2026 | 1 | 55.015 0,12% | 50.000.000 | 0ETH | ||
19:02:49 10/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:02:39 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:02:29 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:02:19 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:02:09 10/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:01:59 10/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
19:01:49 10/06/2026 | 16 | 1.797.345 3,6% | 50.000.000 | 0,00000213 | ||
19:01:39 10/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
